lunes, 5 de julio de 2010

Compañía del Caribe

COMPAÑIA DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997


SUELDO DEDUCCION TOTAL SUELDO
NOMBRE CEDULA CARGO BRUTO I.S.R. S.S OTROS DEDUCCION NETO
JOSE MATEO 041-0001459-0 GERENTE GENERAL 12.500,00 1500 500 250 2250 10.250,00
MARIO GARCIA 044-0001319-0 CONTABLE 10.000,00 1200 400 200 1800 8.200,00
ADALGISA SOSA 044-0000185-4 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
CARMEN CEPIN 040-0014405-1 AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600 200 100 900 4.100,00
ULISES BISONO 036-0012416-1 ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDUARDO LUPERON 039-0001001-1 MECANICO 8.000,00 960 320 160 1440 6.560,00
FELIX LOPEZ 039-0451693-8 CHOFER 4.000,00 480 160 80 720 3.280,00
GABRIEL GUZMAN 044-0009329-3 ENC. DE ALMACEN 35.000,00 4200 1400 700 6300 28.700,00
GUADALUPE SANTANA 044-0000012-0 SECRETARIA 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00
EDGAR ORTIZ 044-00014191-1 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
JOSEFINA LIRIANO 046-031935-5 CAJERA 3.800,00 456 152 76 684 3.116,00
ELENA ALMONTE 001-000139-6 MENSAJERIA 2.500,00 300 100 50 450 2.050,00
JA TAVERAS 044-002316-0 DEPENDIENTE 3.000,00 360 120 60 540 2.460,00
AQUILES DIAS 073-014619-1 GERENTE DE COMPRAS 9.000,00 1080 360 180 1620 7.380,00
LUIS GUERRA 044-084419-4 ENC. DE MANTENIMIENTO 4.800,00 576 192 96 864 3.936,00
EDUARDO SURIEL 096-0005124-0 ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420 140 70 630 2.870,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario